
أسعار الذهب اليوم في الاردن السبت 8-2-2020
انخفضت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، وتستعرض ابو عمر نيوز استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الذهب كالتالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني
| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني | ||
|---|---|---|
| الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 35.82 دينار | $50.51 |
| سعر الذهب عيار 22 | 32.83 دينار | $46.31 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 31.34 دينار | $44.20 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 26.86 دينار | $37.89 |
| سعر الذهب عيار 14 | 20.89 دينار | $29.47 |
| سعر الذهب عيار 12 | 17.91 دينار | $25.26 |
| اسعار أوقية الذهب | 1,114 دينار | $1,571 |
| اسعار جنيه الذهب | 250.72 دينار | $353.61 |
| اسعار كيلو الذهب | 35,816 دينار | $50,514 |
إحصائيات المقال
جارٍ التحميل...
متواجدون
...
مشاهدات
...
كلمات
0
قراءة
0 دقيقة
نشر
08/02/2020
تحديث
08/02/2020