أسعار الذهب اليوم في الامارات الاحد 29/5/2022

أسعار الذهب اليوم في الامارات اليوم الاحد 29 مايو
انخفضت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، وتستعرض ابو عمر نيوز استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الذهب كالتالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة | درهم اماراتي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 219.10 درهم | $59.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 200.84 درهم | $54.68 |
اسعار الذهب عيار 21 | 191.72 درهم | $52.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 164.33 درهم | $44.74 |
سعر الذهب عيار 14 | 127.81 درهم | $34.80 |
سعر الذهب عيار 12 | 109.55 درهم | $29.82 |
اسعار أوقية الذهب | 6,814 درهم | $1,855 |
اسعار جنيه الذهب | 1,534 درهم | $417.56 |
اسعار كيلو الذهب | 219,099 درهم | $59,650 |
قفزت سوق الذهب الإماراتي بشكل حاد في بداية تعاملات اليوم الاحد 2927 مايو 2022 ، بعد أن هبطت في الأيام الأخيرة على الرغم من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة مئوية.