
أسعار الذهب اليوم في الكويت الثلاثاء 14/12/2021
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الكويت بالدينار الكويتي
| الوحدة | دينار كويتى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 17.42 دينار | $57.51 |
| سعر الذهب عيار 22 | 15.97 دينار | $52.72 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 15.24 دينار | $50.32 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 13.06 دينار | $43.13 |
| سعر الذهب عيار 14 | 10.16 دينار | $33.55 |
| سعر الذهب عيار 12 | 8.71 دينار | $28.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 541.74 دينار | $1,789 |
| اسعار جنيه الذهب | 121.94 دينار | $402.57 |
| اسعار كيلو الذهب | 17,419 دينار | $57,508 |
إحصائيات المقال
جارٍ التحميل...
متواجدون
...
مشاهدات
...
كلمات
0
قراءة
0 دقيقة
نشر
14/12/2021
تحديث
14/12/2021