
أسعار الذهب اليوم في السعودية السبت 1/2/2020
انخفضت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، وتستعرض ابو عمر نيوز استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الذهب كالتالي:| متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 191.50 ريال | $51.04 |
| سعر الذهب عيار 22 | 175.54 ريال | $46.79 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 167.56 ريال | $44.66 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 143.63 ريال | $38.28 |
| سعر الذهب عيار 14 | 111.71 ريال | $29.77 |
| سعر الذهب عيار 12 | 95.75 ريال | $25.52 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,956 ريال | $1,587 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,341 ريال | $357.30 |
| اسعار كيلو الذهب | 191,497 ريال | $51,042 |
إحصائيات المقال
جارٍ التحميل...
متواجدون
...
مشاهدات
...
كلمات
0
قراءة
0 دقيقة
نشر
31/01/2020
تحديث
31/01/2020