أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 31-8-2019
 |
أسعار الذهب اليوم في مصر |
سعر الذهب اليوم سجل اليوم في محلات الصاغة ارتفاع جديد بشكل طفيف للجرام الواحد وذلك عقب ارتفاع قيمة الأوقية عالميا من إلى في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ، والجديرات بالذكر أن
أسعار الذهب قد شهدت تراجع طفيف في تعاملات أمس بنحو جنيهان للجرام، ويشهد
سعر الذهب الفترة الحالية عدة اضطرابات ما بين ارتفاع وإنخفاض بالتزامن مع سعر الأوقية عالميا.
أسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب اليوم في مصر نستعرضها لكم عبر موقع
ابو عمر بشكل يومي نظرا لأهميتها لدي العديد من المواطنين وإقبال فئة كبيرة من المواطنين عليها لإدخار أموالهم بدلا من
العملات الورقية باعتبار الذهب ملاذ آمن، وتراوح سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من ذهب عيار 21 ما بين 5,624 إلى 5,640 جنيه طبقا
للتحديثات الأخيرة.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
عيار 24 | 802 إلى 805 |
عيار 22 | 735 إلى 738 |
عيار 21 | 702 إلى 704 |
عيار 18 | 602 إلى 603 |
عيار 14 | 468 إلى 469 |
عيار 12 | 401 إلى 402 |
الاونصة | 24,951 إلى 25,022 |
الجنيه الذهب | 5,616 إلى 5,632 |
الكيلو | 802,286 إلى 804,571 |
|
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 809.10 جنيه | $48.89 |
سعر الذهب عيار 22 | 741.68 جنيه | $44.82 |
اسعار الذهب عيار 21 | 707.98 جنيه | $42.78 |
اسعار الذهب عيار 18 | 606.83 جنيه | $36.67 |
سعر الذهب عيار 14 | 471.98 جنيه | $28.52 |
سعر الذهب عيار 12 | 404.55 جنيه | $24.45 |
سعر الذهب عيار 9 | 303.41 جنيه | $18.34 |
اسعار أوقية الذهب | 25,163 جنيه | $1,521 |
اسعار جنيه الذهب | 5,664 جنيه | $342.27 |
اسعار كيلو الذهب | 809,097 جنيه | $48,894 |
|
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
30 أغسطس | 809.20 | 708.07 | 606.91 | 472.04 | 404.60 |
29 أغسطس | 813.06 | 711.45 | 609.81 | 474.29 | 406.53 |
28 أغسطس | 819.68 | 717.24 | 614.77 | 478.15 | 409.84 |
27 أغسطس | 821.38 | 718.72 | 616.04 | 479.14 | 410.69 |
26 أغسطس | 812.29 | 710.77 | 609.22 | 473.84 | 406.14 |
25 أغسطس | 807.08 | 706.21 | 605.32 | 470.80 | 403.54 |
24 أغسطس | 807.08 | 706.21 | 605.32 | 470.80 | 403.54 |
23 أغسطس | 813.85 | 712.14 | 610.40 | 474.75 | 406.93 |
22 أغسطس | 799.04 | 699.18 | 599.29 | 466.11 | 399.52 |
21 أغسطس | 802.15 | 701.90 | 601.62 | 467.92 | 401.07 |
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر