سعر الدولار اليوم الخميس 29-8-2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء
![]() |
سعر الدولار |
يُعد قيمة الدولار اليوم من أفضَل المستجدات الاستثمارية التي تهم نوع كبيرة من الشخصيات، ويبحثون عن تكلفتها في المصارف المصرية والسوق الموازية، بعد أن شهد الدولار أثناء الفترة الماضية وضع عام من الانكماش الهائل في مختلف البنوك المصرية وشركات الصرافة المتغايرة، في أعقاب تطبيق قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الدولار منذ مرحلة كبيرة، وهذا ما جعل هنالك تحويل مستديم في أسعار الاستبدال في كل يوم.
سعر الدولار اليوم
يتأرجح سعر الدولار في تلك الفترات ما بين الارتفاع والهبوط طبقًا لآليات العرض والطلب، وتشهد مصر ظرف طفيفة من الصعود التدريجي، بعد أن انخفض الدولار منذ مطلع العام لأقل من 16 جنيه مصري، ولكن اليوم شهد الدولار حالة من الانكماش في البنوك المصرية، وأتت التكاليف كما يلي :
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | ١٦٫٥٣٣٣ جم | ١٦٫٦٦٢٢ جم | منذ 18 ساعة |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ 6 أيام |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٦٫٥٦ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 3 أيام |
بنك الاسكندرية | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ 6 أيام |
بنك مصر | ١٦٫٥٢ جم | ١٦٫٦٢ جم | منذ إسبوع |
كريدي أجريكول | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ يوم |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 20 ساعة |
بنك قناة السويس | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 6 أيام |
المصرف المتحد | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ يوم |
البنك الأهلي المصري | ١٦٫٥٢ جم | ١٦٫٦٢ جم | منذ إسبوع |
بنك البركة | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 6 أيام |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 22 ساعة |
بنك التعمير و الاسكان | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 20 ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٦٫٥٤ جم | ١٦٫٦٤ جم | منذ 6 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 3 أيام |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٦٫٥٣ جم | ١٦٫٦٣ جم | منذ 6 أيام |
البنك المصري الخليجي | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ يومين |
بنك عودة | ١٦٫٥٥ جم | ١٦٫٦٥ جم | منذ 6 أيام |
وبواسطة الجدول التالي نجد أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يوفر أعلى قيمة لشراء الدولار بثمن 16.56 جنيه مصري، فيما يمنح بنك جمهورية مصر العربية أدنى تكلفة لبيع الدولار بتكلفة 16.62 جنيه مصري.