📁 آخر الأخبار

تحذيرات الأرصاد الجوية ليوم الأحد 26 نوفمبر من حالة الطقس أمطار ورياح مثيرة للأتربة

 تحذيرات  الأرصاد الجوية ليوم الأحد 26 نوفمبر من حالة الطقس أمطار ورياح مثيرة للأتربة



أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيراتها بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاحد ، حيث من المتوقع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة لليوم الثاني على التوالي. وتنبهت الهيئة إلى أن هذا النشاط قد يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية، مع تأثير الأجواء المغبرة على معظم مناطق البلاد.


حالة الطقس,الارصاد الجوية اليوم,الارصاد الجوية,اخبار الطقس اليوم,حالة الطقس اليوم في مصر,النشرة الجوية و امطار الأمس و أحوال الطقس المتوقعة اليوم,أخبار الطقس اليوم,الأرصاد الجوية,هيئة الارصاد الجوية,لحالة الطقس والأحوال الجوية,الأرصاد الجوية في مصر اليوم,الأرصاد تحذر من أمطار,حالة الطقس اليوم في السعودية,توقعات الطقس اليوم,اخر اخبار الطقس اليوم,حالة الطقس اليوم وغدا,حالة الطقس اليوم,حالة الطقس غدا الاحد,حالة الطقس الاحد,الطقس




وفي التفاصيل، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس معتدلاً في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في حين يتوقع أن يكون حارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع ميل للبرودة ليلاً في معظم المناطق.



وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، تتوقع الهيئة تنشيط الرياح التي قد تحمل معها الرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة في مناطق متعددة، بما في ذلك القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وفي سياق ذي صلة، هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في المساء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفقًا لتصريحات الهيئة.


وفيما يتعلق بحالة البحر، من المتوقع أن يكون مضطربًا جدا في البحر المتوسط، مع ارتفاع الموج من ثلاثة إلى خمسة أمتار ورياح سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما حالة البحر الأحمر، فستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ورياح سطحية جنوبية شرقية.



**درجات الحرارة المتوقعة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد:**


فيما يلي توقعات هيئة الأرصاد لدرجات الحرارة في محافظات ومدن مصر يوم غد الأحد:


| المحافظة/المدينة     | الحرارة العظمى (°م) | الحرارة الصغرى (°م) |

|------------------------|----------------------|----------------------|

| القاهرة                | 25                   | 17                   |

| العاصمة الإدارية       | 25                   | 17                   |

| 6 أكتوبر              | 26                   | 16                   |

| بنها                   | 25                   | 17                   |

| دمنهور                | 25                   | 17                   |

| وادي النطرون          | 25                   | 16                   |

| كفر الشيخ             | 24                   | 16                   |

| المنصورة              | 25                   | 17                   |

| الزقازيق              | 25                   | 17                   |

| شبين الكوم            | 25                   | 16                   |

| طنطا                   | 24                   | 16                   |

| دمياط                 | 25                   | 17                   |

| بورسعيد               | 25                   | 18                   |

| الإسماعيلية          | 26                   | 13                   |

| السويس                 | 25                   | 14                   |

| العريش                | 25                   | 13                   |

| رفح                   | 25                   | 13                   |

| رأس سدر               | 26                   | 16                   |

| نخل                   | 24                   | 05                   |

| كاترين               | 19                   | 04                   |

| الطور                 | 26                   | 14                   |

| طابا                  | 25                   | 15                   |

| شرم الشيخ            | 32                   | 20                   |

| الإسكندرية           | 24                   | 17                   |

| العلمين الجديدة      | 24                   | 17                   |

| مطروح                | 23                   | 14                   |

| السلوم                | 21                   | 13                   |

| سيوة                  | 23                   | 09                   |

| رأس غارب              | 31                   | 18                   |

| الغردقة               | 31                   | 19                   |

| سفاجا                 | 31                   | 18                   |

| مرسى علم              | 32                   | 20                   |

| شلاتين               | 31                   | 22                   |

| حلايب                 | 30                   | 22                   |

| أبو رماد              | 31                   | 21                   |

| رأس حدربة             | 30                   | 21                   |

| الفيوم                | 24                   | 12                   |

| بني سويف             | 24                   | 11                   |

| المنيا                | 25                   | 12                   |

| أسيوط                | 25                   | 11                   |

| سوهاج                | 26                   | 13                   |

| قنا                  | 29                   | 14                   |

| الأقصر               | 30                   | 15                   |

| أسوان                | 32                   | 16                   |

| الوادي الجديد        | 29                   | 10                   |

| أبو سمبل             | 33                   | 16                   |


يرجى مراعاة هذه التوقعات عند التخطيط لأنشطتك في الخارج وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتكيف مع الظروف الجوية المتوقعة.





تعليقات