
أسعار الذهب اليوم في السعودية الاثنين 3/2/2020
انخفضت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة، وتستعرض ابو عمر نيوز استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها أسعار الذهب كالتالي:
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي | ||
|---|---|---|
| الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
| اسعار الذهب عيار 24 | 191.75 ريال | $51.11 |
| سعر الذهب عيار 22 | 175.77 ريال | $46.85 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 167.78 ريال | $44.72 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 143.81 ريال | $38.33 |
| سعر الذهب عيار 14 | 111.85 ريال | $29.81 |
| سعر الذهب عيار 12 | 95.87 ريال | $25.55 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,963 ريال | $1,590 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,342 ريال | $357.77 |
| اسعار كيلو الذهب | 191,746 ريال | $51,109 |
تعليقات: 0
إرسال تعليق